修了要件について
単位数
専攻名 | 共通選択科目 | 専門科目 | 合計単位数 | |
選択:〇 | 必修:◎ | 選択必修:● | ||
絵画・彫刻・工芸 デザイン・演劇舞踊 | 16 単位以上 | 18 単位 | – | 34 単位以上 |
芸術学 | 12 単位以上 | 6 単位 | 16 単位以上 | 34 単位以上 |
上表に定める単位数を修得すること。
また、リサーチスキルズは全学生、アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱは留学生(日本語を母語としない者)の1年次の要履修科目※とする。
※:単位修得は必須ではない。
履修にあたって
- 共通選択科目[選択:〇]については、全専攻・研究領域(以下、「専攻等」と言う。)の学生が履修することができる。
- 各専攻等の専門科目については、当該専攻等の学生のみが履修することができる。但し、芸術学専攻の専門科目のうち、オープン科目については、芸術学専攻以外の学生が共通選択科目[選択:〇]として履修することができる。芸術学専攻の学生は、16 単位を超えた単位についても専攻の選択必修科目として扱う。
修士作品・論文等
所定の単位を修得し、さらに「特定の課題についての研究の成果※1」または「修士論文※2」(以下「修士作品・論文等」と言う。)を提出し、審査に合格すること。各専攻等において課す修士作品・論文等は、次のとおりとする。
専攻等名 | 作品 | 論文 | ||
絵画・彫刻・工芸 | 修士作品※1 | 課題研究報告書 | ||
デザイン・演劇舞踊 | A | 作品主 | 修士作品※1 | 課題研究報告書 |
B | 論文主 | 課題研究作品 | 修士論文※2 | |
芸術学 | – | 修士論文※2 |
デザイン・演劇舞踊専攻については、1 年次の「研究計画書」提出時に「A. 作品主」、または「B. 論文主」の希望を申し出ること。後述する指導計画に沿って、そのいずれかを決定する。
留年扱いと在学延長について
留年扱い
1学年の年度末において、各専攻の専門科目(必修)の単位を修得できなかった学生については、翌年度1学年に留め置くものとする。
在学延長
2学年の年度末において、共通の専門科目 16 単位(芸術学専攻は 12 単位)以上+各専攻の専門科目(必修)18 単位(芸術学専攻は 22 単位)=合計 34 単位以上を修得していない学生及び修士作品・論文等の審査に合格しなかった学生については、願出により翌年度在学延長を認めるものとする。なお、修了要件を満たせば、9月末日に修了することを可能とする。
共通選択科目 [選択:○]
16 単位(芸術学専攻は12単位)以上修得
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|
全専攻 (全ての研究領域) |
染織文化特殊研究 | 講義 | 4 | 1・2 |
芸術心理学特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
哲学特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
美学特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
文学特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
文化人類学特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
芸術学特殊研究Ⅰ | 4 | 1・2 | ||
芸術学特殊研究Ⅱ | 4 | 1・2 | ||
芸術学特殊研究Ⅲ | 4 | 1・2 | ||
芸術学特殊研究Ⅳ | 4 | 1・2 | ||
芸術学特殊研究Ⅴ | 4 | 1・2 | ||
アーカイブ特殊研究 | 4 | 1・2 | ||
現代美術特論 | 4 | 1・2 | ||
視覚デザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
プロダクトデザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
テキスタイルデザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
環境デザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
建築デザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
情報デザイン特論 | 2 | 1・2 | ||
メディア芸術特論 | 2 | 1・2 | ||
統合デザイン特論Ⅰ | 2 | 1・2 | ||
統合デザイン特論Ⅱ | 2 | 1・2 | ||
芸術学特論 | 2 | 1・2 | ||
演劇舞踊特論 | 2 | 1・2 | ||
劇場美術デザイン持論 | 2 | 1・2 | ||
21st Century Art | 4 | 1・2 | ||
Photography in Context | 4 | 1・2 | ||
アート&デザイン | 演習 | 2 | 1・2 | |
アート・トピックス | 2 | 1・2 | ||
リサーチスキルズ | 2 | 1・2 | ||
アカデミックジャパニーズⅠ | 2 | 1・2 | ||
アカデミックジャパニーズⅡ | 2 | 1・2 | ||
アカデミックスキルズ・イン・イングリッシュⅠ | 2 | 1・2 | ||
アカデミックスキルズ・イン・イングリッシュⅡ | 2 | 1・2 |
※「リサーチスキルズ」「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ」は年度により八王子キャンパスのみでの開講となる場合がある。その場合、統合デザイン研究領域、演劇舞踊専攻の学生は八王子キャンパスで受講する。
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|
全専攻 (全ての研究領域) |
エクスペリメンタル・ワークショップⅠ☆ | 演習 | 1 | 1・2 |
エクスペリメンタル・ワークショップⅡ☆ | 2 | 1・2 | ||
エクスペリメンタル・ワークショップⅢ☆ | 3 | 1・2 | ||
エクスペリメンタル・ワークショップⅣ☆ | 4 | 1・2 | ||
エクスペリメンタル・ワークショップⅤ☆ | 5 | 1・2 | ||
エクスペリメンタル・ワークショップⅥ☆ | 6 | 1・2 | ||
国際協働プログラム(大学院)Ⅰ | 実技 または 演習 または 講義 |
1 | 1・2 | |
国際協働プログラム(大学院)Ⅱ | 2 | 1・2 | ||
国際協働プログラム(大学院)Ⅲ | 3 | 1・2 | ||
国際協働プログラム(大学院)Ⅳ | 4 | 1・2 | ||
国際協働プログラム(大学院)Ⅴ | 5 | 1・2 | ||
国際協働プログラム(大学院)Ⅵ | 6 | 1・2 |
☆開講時期によっては要件外となる
各専攻の専門科目 [必修:◎]
18単位(芸術学専攻は 6 単位)修得
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 | |
---|---|---|---|---|---|
絵画専攻 | 日本画 | 絵画制作研究(日本画)Ⅰ | 実技 | 6 | 1 |
絵画制作研究(日本画)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(日本画)Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | ||
研究指導(日本画)Ⅱ | 3 | 2 | |||
油画 | 絵画制作研究(油画)Ⅰ | 実技 | 6 | 1 | |
絵画制作研究(油画)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(油画)Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | ||
研究指導(油画)Ⅱ | 3 | 2 | |||
版画 | 絵画制作研究(版画)Ⅰ | 実技 | 6 | 1 | |
絵画制作研究(版画)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(版画)Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | ||
研究指導(版画)Ⅱ | 3 | 2 | |||
彫刻専攻 | 彫刻制作研究Ⅰ | 実技 | 6 | 1 | |
彫刻制作研究Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(彫刻)Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | ||
研究指導(彫刻)Ⅱ | 3 | 2 | |||
工芸専攻 | 工芸制作研究(陶・ガラス・金属)Ⅰ | 実技 | 6 | 1 | |
工芸制作研究(陶・ガラス・金属)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(陶・ガラス・金属)Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | ||
研究指導(陶・ガラス・金属)Ⅱ | 3 | 2 |
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 | |
---|---|---|---|---|---|
デザイン専攻 | グラフィック | デザイン研究(グラフィックデザイン)Ⅰ | 演習 | 6 | 1 |
デザイン研究(グラフィックデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(グラフィックデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(グラフィックデザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
プロダクト | デザイン研究(プロダクトデザイン)Ⅰ | 6 | 1 | ||
デザイン研究(プロダクトデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(プロダクトデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(プロダクトデザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
テキスタイル | デザイン研究(テキスタイルデザイン)Ⅰ | 6 | 1 | ||
デザイン研究(テキスタイルデザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(テキスタイルデザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(テキスタイルデザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
建築・環境 | デザイン研究(建築・環境デザイン)Ⅰ | 6 | 1 | ||
デザイン研究(建築・環境デザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(建築・環境デザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(建築・環境デザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
情報 | デザイン研究(情報デザイン)Ⅰ | 6 | 1 | ||
デザイン研究(情報デザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(情報デザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(情報デザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
統合 | デザイン研究(統合デザイン)Ⅰ | 6 | 1 | ||
デザイン研究(統合デザイン)Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(統合デザイン)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(統合デザイン)Ⅱ | 3 | 2 | |||
芸術学専攻 | 修了研究Ⅰ | 演習 | 3 | 1 | |
修了研究Ⅱ | 3 | 2 |
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 | |
---|---|---|---|---|---|
演劇舞踊専攻 | 演劇舞踊 | 演劇舞踊研究Ⅰ | 演習 | 6 | 1 |
演劇舞踊研究Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(演劇舞踊)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(演劇舞踊)Ⅱ | 3 | 2 | |||
劇場美術デザイン | 劇場美術デザイン研究Ⅰ | 6 | 1 | ||
劇場美術デザイン研究Ⅱ | 6 | 2 | |||
研究指導(劇場美術デザイン研究)Ⅰ | 3 | 1 | |||
研究指導(劇場美術デザイン研究)Ⅱ | 3 | 2 |
芸術学専攻 [選択必修:●]
芸術学専攻の学生は16単位以上修得
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|
芸術学専攻 | 美術史Ⅰ(オープン科目) | 講義 | 2 | 1・2 |
美術史Ⅱ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
美術史Ⅲ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
美術史Ⅳ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
美術史Ⅴ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅰ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅱ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅲ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅳ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅴ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅵ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅶ(オープン科目) | 2 | 1・2 | ||
芸術学Ⅷ(オープン科目) | 2 | 1・2 |
オープン科目・・・芸術学専攻以外の学生は、共通選択科目[選択:○]として履修できる。
建築・環境デザイン研究領域 [要件外]
建築士登録の実務経験要件として定められた単位を取得
対象 | 科目名 | 区分 | 単位 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|
建築・環境デザイン | 学外インターンシップⅠ | 演習 | 4 | 1・2 |
学外インターンシップⅡ | 6 | 1・2 | ||
学外インターンシップⅢ | 4 | 1・2 | ||
設計演習Ⅰ | 4 | 1・2 | ||
設計演習Ⅱ | 4 | 1・2 | ||
現代建築設計特論 | 講義 | 2 | 1・2 | |
海外建築設計特論 | 2 | 1・2 | ||
建築技術特論 | 2 | 1・2 |
※上記に加え「建築デザイン特論(2 単位)」を履修すること。